Österreich auf Platz 5 der besten Länder für Single-Frauen
Alle Single-Ladys aufgepasst: Eine neue Studie hat jene 10 Länder ausfindig gemacht, in denen es sich als alleinstehende Frau am schönsten, sichersten und besten leben lässt. Und siehe da: Österreich ist unter den Top Fünf! Der eXXpress hat das komplette Ranking.
Schöne Orte zum Leben gibt es viele auf der Welt – doch wo lebt es sich als alleinstehende Frau am besten? Dieser Frage ist eine neue Studie von “Compare the Market” nachgegangen – und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass Österreich unter den Top Fünf der lebenswertesten Städte für Single-Ladys rangiert!
Studie kürt Dänemark zur lebenswertesten Stadt für Single Ladys
Für die Erhebung hat “Compare the Market” die OECD-Länder anhand wichtiger Kriterien verglichen – dabei handelt es sich im Speziellen um die Sicherheit, den “Happiness-Faktor” des jeweiligen Landes, die Lebenserhaltungskosten, das durchschnittliche Jahreseinkommen für Frauen, sowie das Angebot an Aktivitäten und Freizeitangeboten sowie den Status der Frauenrechte vor Ort.
Am besten hat hier Dänemark abgeschnitten – das EU-Land im Norden landet auf Platz Eins. Demnach ist etwas alles andere als “faul” im Staate Dänemark, wenn man eine alleinstehende Frau ist – aber auch in Island und Lettland, die auf Platz Zwei und Drei landen, lässt es sich als Single Lady gut leben. Auf Platz Vier rangiert die Tschechische Republik, unsere Nachbarn – und auf Platz Fünf folgt bereits Österreich und schafft es damit in die absoluten Top Five des Attraktivitätsrankings der Länder für alleinstehende Frauen.
Die Top 10 der lebenswertesten Länder für Single-Frauen im Überblick
Platz | Land | Sicherheits- Index | Wohnkosten (EUR/durchschnittl.) | Lebenserhaltungskosten (EUR/durchschnittl.) | Jahresgehalt (EUR/durchschnittl.) | Bars & Clubs (pro 100.000 Einw.) | Unternehmungen – Möglichkeiten (pro 100.000 Einw.) | Spaßfaktor (max. 10) | Lebensqualität (max. 10) | |
1 | Dänemark | 73,50 | 1.164 | 925 | 60.144 | 7,2 | 154 | 7,52 | 6,80 | |
2 | Island | 76,59 | 1.446 | 1.079 | 74.527 | 13,3 | 584 | 7,58 | 6,77 | |
3 | Estland | 76,02 | 564 | 658 | 18.805 | 8,2 | 157 | 6,45 | 6,73 | |
4 | Tschechien | 74,46 | 625 | 568 | 17.887 | 7,8 | 84 | 6,90 | 6,40 | |
5 | Österreich | 74,00 | 924 | 831 | 44.789 | 4,4 | 135 | 7,21 | 6,14 | |
6 | Finnland | 72,86 | 889 | 805 | 42.769 | 3,5 | 87 | 7,89 | 6,14 | |
7 | Norwegen | 66,23 | 1.170 | 1.078 | 58.763 | 4,7 | 137 | 7,29 | 5,81 | |
8 | Slowenien | 77,20 | 618 | 647 | 26.269 | 4,5 | 147 | 6,46 | 5,74 | |
9 | Spanien | 65,75 | 727 | 609 | 26.537 | 14,3 | 119 | 6,50 | 5,59 | |
10 | Lettland | 61,31 | 408 | 604 | 16.741 | 4,5 | 98 | 6,23 | 5,55 |
Die komplette Studie sowie das vollständige Ranking von Compare the Market finden Sie hier.
Kommentare