Nun auf Position 274: Thiem macht 65 Plätze in der Weltrangliste gut
Gute Nachrichten für Dominic Thiem! Der US-Open-Sieger von 2020 macht 65 Plätze in der Weltrangliste gut und befindet sich nun auf Rang 274. Der Russe Daniil Medwedew ist weiterhin an der Spitze.
Der freie Fall in der Weltrangliste von Dominic Thiem hat vorerst ein Ende. Der Lichtenwörther verbessert sich in einem am heutigen Montag veröffentlichten Ranking. Thiem macht 65 Plätze gut und klettert von Position 339 auf Rang 274. Die ehemalige Nummer drei der Weltrangliste verbesserte sich dank seiner ersten beiden Siege auf der Tour seit seinem Comeback. Thiem bezwang in Båstad (Schweden) zunächst den Finnen Emil Ruusuvuori und anschließend seinen Angstgegner Roberto Bautista Agut. Im Viertelfinale war schließlich gegen den Argentinier Sebastian Baez geschlagen geben.
Der Ex-Weltranglisten-Dritte versucht diese Woche in Gstaad, weiteren Boden im Ranking gutzumachen. In Front liegt weiter der Russe Daniil Medwedew vor dem Deutschen Alexander Zverev. Auf Position drei befindet sich Rafael Nadal. Der Spanier liegt vor Stefanos Tsitsipas (4.), Casper Ruud (5.) und Carlos Alcaraz (6.). Novak Djokovic findet sich trotz seines Sieges in Wimbledon nur noch auf Platz sieben wieder, da beim Rasen-Klassiker nach dem Ausschluss russischer und weißrussischer Sportler keine Punkte vergeben wurden.
Das Ranking im Überblick
1. ( 1) Daniil Medwedew (RUS) 7775
2. ( 2) Alexander Zverev (GER) 6850
3. ( 3) Rafael Nadal (ESP) 6165
4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5045
5. ( 5) Casper Ruud (NOR) 4890
6. ( 6) Carlos Alcaraz (ESP) 4845
7. ( 7) Novak Djokovic (SRB) 4770
8. ( 8) Andrej Rublew (RUS) 3540
9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3445
10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3185
Weiter: 59. ( 58) Hugo Gaston (FRA) 810 148. (151) Jurij Rodionov (AUT) 371 154. (153) Dennis Novak (AUT) 352 194. (198) Filip Misolic (AUT) 276 199. (195) Gerald Melzer (AUT) 270 227. (230) Sebastian Ofner (AUT) 231 274. (339) Dominic Thiem (AUT) 176
Iga Swiatek bei den Damen an der Spitze
Bei den Damen liegt die Dominatorin Iga Swiatek weiterhin unangefochten an der Spitze. Sie führt vor Anett Kontaveit aus Estland und Maria Sakkari.
1. ( 1) Iga Swiatek (POL) 8336
2. ( 2) Anett Kontaveit (EST) 4326
3. ( 3) Maria Sakkari (GRE) 4190
4. ( 4) Paula Badosa (ESP) 4030
5. ( 5) Ons Jabeur (TUN) 4010
6. ( 6) Aryna Sabalenka (BLR) 3267
7. ( 8) Jessica Pegula (USA) 3087
8. ( 7) Danielle Collins (USA) 3022
9. ( 9) Garbine Muguruza (ESP) 2886
10. ( 10) Emma Raducanu (GBR) 2717
Weiter: 145. (144) Julia Grabher (AUT) 426 212. (218) Sinja Kraus (AUT) 310 326. (336) Barbara Haas (AUT) 188
Kommentare