Lifestyle
Song Contest in Wien: Das sind die Kandidaten
Rund zwei Monate vor dem 70. Eurovision Song Contest in Wien stehen nun alle Songs fest.
Armenien, Georgien und die Schweiz nominierten als letzte der insgesamt 35 teilnehmenden Länder ihre Starter. Damit ist nun klar, gegen welches Konkurrenzfeld Österreichs Fixstarter Cosmó mit seiner Elektronummer “Tanzschein” antreten wird.
Mit den 35 Acts, die Mitte Mai um den Song–Contest-Sieg performen, steigen in Wien um zwei weniger in den Ring als im Vorjahr beim ESC in Basel. Im Vergleich zu den Rekordteilnehmer-Ausgaben der Jahre 2008, 2011 und 2018 – damals machten je 43 Länder mit – sind es sogar um acht weniger.
Im Folgenden Liste der Teilnehmerländer, der Teilnehmer, ihrer Songs und ihrer Auftrittstermine:
| Albanien | Alis “Nân” | 2.HF |
| Armenien | Simón “Paloma Rumba” | 2.HF |
| Aserbaidschan | Jiva “Just Go” | 2.HF |
| Australien | Delta Goodrem “Eclipse” | 2.HF |
| Belgien | Essyla “Dancing on the Ice” | 1.HF |
| Bulgarien | Dara “Bangaranga” | 2.HF |
| Dänemark | Søren Torpegaard Lund “Før vi går hjem” | 2.HF |
| Deutschland | Sarah Engels “Fire” | F |
| Estland | Vanilla Ninja “Too Epic to Be True” | 1.HF |
| Finnland | Linda Lampenius & Pete Parkkonen “Liekinheitin” | 1.HF |
| Frankreich | Monroe “Regarde !” | F |
| Georgien | Bzikebi “On Replay” | 1.HF |
| Griechenland | Akylas “Ferto” | 1.HF |
| Großbritannien | Look Mum No Computer “Eins, Zwei, Drei” | F |
| Israel | Noam Bettan “Michelle” | 1.HF |
| Italien | Sal Da Vinci “Per sempre sì” | F |
| Kroatien | Lelek “Andromeda” | 1.HF |
| Lettland | Atvara “Ēnā” | 2.HF |
| Litauen | Lion Ceccah “Sólo quiero más” | 1.HF |
| Luxemburg | Eva Marija “Mother Nature” | 2.HF |
| Malta | Aidan “Bella” | 2.HF |
| Moldau | Satoshi “Viva, Moldova!” | 1.HF |
| Montenegro | Tamara Živković “Nova zora” | 1.HF |
| Norwegen | Jonas Lovv “Ya Ya Ya” | 2.HF |
| Österreich | Cosmó “Tanzschein” | F |
| Polen | Alicja “Pray” | 1.HF |
| Portugal | Bandidos do Cante “Rosa” | 1.HF |
| Rumänien | Alexandra Căpitănescu “Choke Me” | 2.HF |
| San Marino | Senhit (feat. Boy George) “Superstar” | 1.HF |
| Schweden | Felicia “My System” | 1.HF |
| Schweiz | Veronica Fusaro “Alice” | 2.HF |
| Serbien | Lavina “Kraj mene” | 1.HF |
| Tschechien | Daniel Zizka “Crossroads” | 2.HF |
| Ukraine | Leléka “Ridnym” | 2.HF |
| Zypern | Antigoni “Jalla” | 2.HF |
Kommentare