Sport
Erstmals seit 7 Jahren: Dominic Thiem nicht mehr unter den Top 50
Dominic Thiem (29) ist in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranliste erstmals seit fast sieben Jahren aus den Top 50 gerutscht. Der Ex-US-Open-Sieger, der wegen einer Handgelenksverletzung seit Juni 2021 kein Match auf der ATP-Tour bestritten hat, rangiert an der 52. Stelle.
Diese Position hatte er auch am 23. März 2015 eingenommen. Sein Comeback hat der Niederösterreicher frühestens für das am 10. März beginnende Turnier in Indian Wells angekündigt.
Tennis-Weltranglisten vom 21. Februar - Männer:
1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 8.875 Punkte
2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 8.435
3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 7.515
4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.565
5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 6.515
6. ( 6) Matteo Berrettini (ITA) 4.928
7. ( 7) Andrej Rublew (RUS) 4.590
8. ( 8) Casper Ruud (NOR) 3.975
9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.883
10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.429
Weiter:
52. (40) Dominic Thiem (AUT) 1.070
121. (128) Dennis Novak (AUT) 557
160. (143) Jurij Rodionov (AUT) 395
182. (187) Sebastian Ofner (AUT) 340
Kommentare